Шкільні команди
№ | Назва команди | Область | ПІБ 1 учасника | ПІБ 2 учасника | ПІБ 3 учасника | ПІБ запасного |
|---|---|---|---|---|---|---|
\textcolor{green}{\text{Шведченко Максим}} | \textcolor{green}{\text{Перекопська Дарʼя}} | |||||
\textcolor{green}{\text{Халін Владислав Олександрович}} | \textcolor{green}{\text{Садовніков Роман Олексійович}} | \textcolor{green}{\text{Ябченко Ростислав Миколайович}} | ||||
\textcolor{green}{\text{Перебийніс Антон Павлович}} | \textcolor{green}{\text{Задніпровська Тетяна Вадимівна}} | \textcolor{green}{\text{Рижанський Андрій Олександрович}} | \textcolor{green}{\text{Лісевич Андрій Олегович}} | |||
Благодаров Кирило | \textcolor{green}{\text{Полянський Артем}} | |||||
5 | s_Fans_of_Yuzkevich | Житомирська | Федорчук Максим | Іколенко Олексій | Пічкур Марія | |
\textcolor{green}{\text{Шийка Мар'ян}} | \textcolor{green}{\text{Яремко Анастасія}} | |||||
10 | sPolit_1 | Полтавська | Деньга Олеся | Клименчук Софія | Суходоля Єсенія | |
12 | sLPML_Startale | Львівська | Сивак Юлія Андріївна | Гіль Владислав Андрійович | Сивак Олексій Андрійович | |
13 | s_Linuxoids | Рівненська | Фененко Олександр | Тильчик Юрій | Комісарчук Марк | |
14 | s_LutskCNTTUM | Волинська | Пасічник Назар | Лобода Тимофій | Обертас Артем | |
\textcolor{green}{\text{Заболотний Владислав Володимирович}} | \textcolor{green}{\text{Грицина Матвій Олегович}} | \textcolor{green}{\text{Денисюк Ілля Михайлович}} | ||||
17 | sBSM_knights | Харківська | Гринь Володимир | Бондаренко Максим | Печенчіс Михайло | |
Кошевий Дмитро | ||||||
\textcolor{green}{\text{Коновал Владислав Романович}} | \textcolor{green}{\text{Симоні Михайло Романович}} | \textcolor{green}{\text{Косс Юрій Андрійович}} | \textcolor{green}{\text{Мартиненко Владислав Олегович}} | |||
\textcolor{green}{\text{Татарінов Андрій}} | \textcolor{green}{\text{Джавахішвілі Артем}} | |||||
\textcolor{green}{\text{Грищенко Савелій}} | Вара Єгор | |||||
22 | s_logN | Черкаська | Барвінок Владислав Романович | Бірюков Марк Олексійович | Рогач Олександр Юрійович | |
24 | sZklEint_JTOlimp | Запорізька | Сиревич Максим | Ушаков Артем | Артеменко Олександр | |
\textcolor{green}{\text{Островерхий Олексій}} | ||||||
\textcolor{green}{\text{Шнейдер Іван Віталійвоч}} | \textcolor{green}{\text{Тилищак Марія Олександрівна}} | \textcolor{green}{\text{Черевко Володимир Павлович}} | ||||
27 | s_Businki | Рівненська | Бусь Андрій | Волинець Артем | Чевдар Тимофій | |
Щеглов Ярослав | \textcolor{blue}{\text{Артемчук Владислав Євгенович}} | |||||
\textcolor{green}{\text{Бородавка Владислав}} | \textcolor{green}{\text{Пономарьов Сергій}} | Остренський Назар | ||||
\textcolor{green}{\text{Свірчевський Олександр}} | \textcolor{green}{\text{Ярошук Ілля Анатолійович}} | |||||
31 | sPolit_8 | Полтавська | Оришич Денис | Глухов Добриня | Пилипенко Дмитро | |
\textcolor{grey}{\text{Артемчук Владислав}} | ||||||
33 | s_123 | Рівненська | Дибач Дмитро | Ралець Давид | Карпунець Ірина | |
34 | sRL_BrainStormers | Одеська | Буренков Володимир | Лошкарук Дмитро | Жук Олексій | |
\textcolor{green}{\text{Бедусенко Сергій}} | \textcolor{green}{\text{Паламарчук Макар}} | |||||
\textcolor{green}{\text{Марценюк Олександр}} | ||||||
\textcolor{green}{\text{Лавроненко Микита Максимович}} | Куштим Валерій Олександрович | Паламарчук Олексій Ігорович | Паламарчук Єгор Євгенович | |||
\textcolor{green}{\text{Коссовський Володимир}} | Тарасенко Денис | \textcolor{green}{\text{Бабченко Олександр Ігорович}} | ||||
Лесяк Богдан | ||||||
40 | s_da | Волинська | Стопа Максим | Болібрух Захарій | Якимчук Дмитро | Русін-Плахтій Марко |
41 | sPolit_5 | Полтавська | Серго Дар'я | Черновол Олександра | Заболотня Олександра | |
42 | sTALUG_CodeBridge | Тернопільська | Донченко Костянитин | Бідловський Андрій | Миколишин Максим | Комендат Максим |
Харін Андрій | ||||||
44 | s_pnl_lun71c | Київська | Ігнатович Анастасія | Степаненко Ніна | Митько Артем | |
45 | s_TriLogic | Волинська | Павло Третяк | Схань Даніш | Кукішев Петро | |
46 | sRL_TheDarkTriad | Одеська | Міщенко Тимофій | Рекечинський Артем | Греул Максим | |
\textcolor{green}{\text{Вадець Тимофій Сергійович}} | ||||||
48 | sLPML_beavers | Львівська | Зайдовий Юрій | Семеріков Артем | Загородній Максим | |
\textcolor{green}{\text{Кіндзерський Михайло}} | ||||||
50 | s_PAS | Житомирська | Дедяєв Павло | Корнелюк Софія | Рассадкіна Анастасія | Сніжко Ярослав |
51 | sDSLIT_KAI | Дніпровська | Ганенко Андрій | Захарченко Костянтин | Балашов Ілля | |
52 | sRLIVG_Lions | Львівська | Загинайко Юрій | Павлік Михайло | Пилипʼяк Ярослав | |
53 | sCL12_64-Bit_Studio | Чернігівська | Мишакін Максим | Семенець Роман | Килочицька Лада | Гора Дмитро |
54 | CHNU_AVU | Чернівецька | Сопронюк Анна | Демченко Владислав | Ленчук Юрій | |
55 | s_DPL23_CodeLingo | Дніпровська | Чуб Варвара | Мкртичян Владислав | Романченко Єлисей |
Студентські команди
№ | Назва команди | Назва закладу освіти | Область, де знаходиться заклад освіти | Тренер команди | Капітан команди | Другий учасник | Третій учасник | Запасний учасник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VNU_XPProgrammers | Волинський національний університет імені Лесі Українки | Волинська | Гришанович Тетяна | Пушкарьов Сергій | Корецький Олександр | Ткачук Софія | |
2 | LNTU_IPZ_3 | Луцький національний технічний університет | Волинська | Ліщина Наталія Миколаївна | Олійник Андрій Сергійович | Береза Іван Сергійович | Грошев Владислав Вячеславович | Курбан Марія Андріївна |
3 | UzhNU_Machata | Ужгородський національний університет | Закарпатська | Міца Олександр Володимирович | Меренич Василь | Гроскопф Олександр | Товтин Анастасія | |
4 | UzhNU_ggets | Ужгородський національний університет | Закарпатська | Міца Олександр | Лошак Сергій | Трофименко Юлія | Симочко Іван | |
5 | UzhNU_TeamStealers | Ужгородський національний університет | Закарпатська | Вапнічний Сергій | Капустяк Юрій | Чуєв Костянтин | Симкін Андрій | Михалко Андрій |
6 | IFNTUOG_MadeInChatGPT | Івано-Франківський національний технчний університет нафти і газу | Івано-Франківська | Михайлюк Ірина | Зелез Максим | Орел Максим | Матішак Віктор | |
\textcolor{green}{\text{Заклад вищої освіти “Український католицький університет”}} | Добосевич Олесь | Цибрівський Олександр | \textcolor{blue}{\text{Шкунда Максим Андрійович}} | |||||
\textcolor{green}{\text{Національний університет «Львівська політехніка»}} | Засоба Євгеній | |||||||
\textcolor{green}{\text{Національний університет «Львівська політехніка»}} | \textcolor{green}{\text{Пшеничний Олександр Юрійович}} | Глова Семен | ||||||
\textcolor{green}{\text{Національний університет «Львівська політехніка»}} | \textcolor{green}{\text{Пшеничний Олександр Юрійович}} | \textcolor{green}{\text{Мурашко Владислав}} | Скічко Михайло | |||||
11 | LNU_Randomchiki | Львівський національний університет імені Івана Франка | Львівська | Тарнавський Петро | Ярош Анна | Борута Ростислав | ||
12 | LNU_Humandebs | Львівський національний університет імені Івана Франка | Львівська | Тарнавський Петро | Мисько Владислав | Чайківський Захар | Куцик Владислав | Сербулов Артем |
13 | LNU_Turtles | Львівський національний університет імені Івана Франка | Львівська | Тарнавський Петро | Манчур Іван | Женченко Олександр | Дудчак Володимир | |
\textcolor{green}{\text{Відокремлений структурний підрозділ "Гусятинський фаховий коледж ТНТУ імені Івана Пулюя"}} | \textcolor{green}{\text{Стельмащук Людмила}} | \textcolor{green}{\text{Кучерява Вікторія}} | \textcolor{green}{\text{Андрусишин Вікторія}} | |||||
15 | cKhmPC_6_Sigmas_7 | Відокремлений структурний підрозділ Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" | Хмельницька | Задніпровський Вадим | Козлов Владислав | Дух Артем | Дяк Артем | |
16 | cKhmPC_Sheet_coders_v2 | Відокремлений структурний підрозділ Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" | Хмельницька | Задніпровський Вадим | Візнюк Никита | Томашевський Максим | Чаюк Ольга | Боднар Анастасія |
17 | CHNU_FMI_TRIBUNAL | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | Чернівецька | Косован Василь | Мар'янчук Олександр | Мельник Володимир | Чеховський Станіслав Ігорович | Лавренюк Дмитро |
18 | OPNU_BrainDead | Національний університет «Одеська політехніка» | Одеська | Рувінська Вікторія Михайлівна | Пожидаєв Максим Володимирович | Зінченко Олексій Сергійович | Ткачук Святослав Сергійович | Хрустальов Даніїл Юрійович |
19 | AUK_shalenaBdzhilka | ТОВ «Вищий навчальний заклад «Амерікан Юніверсіті Київ» | Київська | Титенко Сергій | Анкудінов Артем | Ільницький Дмитро | Балак Антон | Мороз Андрій |
\textcolor{green}{\text{Вінницький національний технічний університет}} | \textcolor{green}{\text{Войтко Вікторія Володимирівна}} | \textcolor{green}{\text{Шиндирук Вікторія Дмитрівна}} | \textcolor{green}{\text{Борбуляк Дмитро Олександрович}} | \textcolor{green}{\text{Туренко Віталій Романович}} | ||||
\textcolor{green}{\text{Вінницький національний технічний університет}} | Войтко Вікторія Володимирівна | \textcolor{green}{\text{Чулюк Дмитро Миколайович}} | \textcolor{green}{\text{Ханенко Максим Русланович}} | \textcolor{green}{\text{Яценко Іван Іванович}} | ||||
22 | VNTU_NWWWW | Вінницький національний технічний університет | Вінницька | Войтко Вікторія Володимирівна | Барасій Артем Миколайович | Дорожанський Артем Миколайович | Савелко Ростислав Олегович | |
23 | ZhSU_AOOR | Житомирський державний університет імені Івана Франка | Житомирська | Жуковський Сергій | Іванов Артем | Підкаура Олесь | Жуковський Ольга | Мельник Роза |
24 | ZPSU_numze | Державний університет "Житомирська політехніка" | Житомирська | Вакалюк Тетяна | Лісовський Олексій | Барановський Олексій | Боровий Артур | |
\textcolor{green}{\text{Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"}} | $\textcolor{green}{\text{Київська | Хайдуров Владислав | \textcolor{green}{\text{Грибачова Єлизавета}} | Грабченко Олександр | ||||
\textcolor{green}{\text{Націона́льний техні́чний університе́т Украї́ни «Ки́ївський політехні́чний інститу́т і́мені І́горя Сіко́рського»}} | Назарчук Ірина | \textcolor{green}{\text{Кузьмінська Віра}} | \textcolor{green}{\text{Тригубський Дмитро}} | |||||
27 | KSE_dominant_woman_lovers | Приватна установа "Університет "Київська школа економіки"" | Київська | Стречень Матвій | Овчаренко Ігнат | Псюк Юрій | ||
\textcolor{green}{\text{Київський столичний університет імені Бориса Грінченка}} | \textcolor{green}{\text{Яскевич Владислав}} | Ватолін Дмитро | Мислик Костянтин | |||||
29 | KSE_Algorithms_under_water | Приватна установа "Університет "Київська школа економіки"" | Київська | Стречень Матвій | Кучеренко Шон | Кликавка Андрій | Гупало Богдан | |
30 | KNU_NoBinOp | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київська | Асландуков Микола Олексійович | Машта Лілія Андріївна | Черненко Іван Олегович | Шевченко Євгеній Тарасович | |
\textcolor{green}{\text{Київський національний університет імені Тараса Шевченка}} | \textcolor{green}{\text{Перекопський Михайло}} | |||||||
\textcolor{green}{\text{Київський національний університет імені Тараса Шевченка}} | \textcolor{green}{\text{Огородній Богдан}} | \textcolor{green}{\text{Лихопуд Олександ}} | ||||||
\textcolor{green}{\text{Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького}} | Порубльов Ілля | \textcolor{green}{\text{Волощук Владислав}} | ||||||
\textcolor{green}{\text{Національний університет «Києво-Могилянська академія»}} | Джос Дмитро | |||||||
35 | DSTU_Debugger | Дніпровський державний технічний університет | Дніпровська | Жульковський Олег | Ткач Анастасія | Куваєв Микита | Трактірний Дмитро | |
36 | NTUDP_Dniprotech121 | Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» | Дніпровська | Ширін Артем | Кійко Ілля | Андрієнко Олександра | Наливайко Микола | |
37 | KhNU_AlcoKnights | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. | Харківська | Вечур Олександр Володимирович | Борейко Антон Олегович | Сдобнов Артем Дмитрович | Кабалянц Анастасія Петрівна | |
\textcolor{green}{\text{Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»}} | Харківська | \textcolor{green}{\text{Асландуков Микола}} | \textcolor{green}{\text{Пасько Павло Григорійович}} | \textcolor{green}{\text{Козюк Дмитро Леонтійович}} | \textcolor{green}{\text{Носенко Микита Дмитрович}} | |||
\textcolor{green}{\text{Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»}} | \textcolor{green}{\text{Асландуков Микола Олексиійович}} | \textcolor{green}{\text{Харківський Іван Геннадійович}} | \textcolor{green}{\text{Казаков Дмитро Олегович}} | \textcolor{green}{\text{Литвиненко Софія Євгенівна}} | ||||
\textcolor{green}{\text{Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»}} | \textcolor{green}{\text{Асландуков Микола Олексійович}} | \textcolor{green}{\text{Оганджанян Артем}} | Скоробогатов Ілля | \textcolor{green}{\text{Погасій Мирослав}} | ||||
\textcolor{green}{\text{Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут"}} | \textcolor{green}{\text{Шевченко Ілона Володимирівна}} | \textcolor{green}{\text{Кушніренко Станіслав Олександрович}} | \textcolor{green}{\text{Шевченко Тимур Антонович}} | \textcolor{green}{\text{Волобуєва Ельвіра Юріївна}} | \textcolor{green}{\text{Волошин Олексій Сергійович}} | |||
\textcolor{green}{\text{Харківський національний університет радіоелектроніки}} | \textcolor{green}{\text{Вечур Олександр Володимирович}} | \textcolor{green}{\text{Гриненко Валерій Владиславович}} | \textcolor{green}{\text{Денисов Костянтин Ігорович}} | Піцура Роман Романович | ||||
43 | KhNURE_MyDyVa | Харківський національний університет радіоелектроніки | Харківська | Вечур Олександр | Рибінський Валентин Максимович | Ткач Михайло Ярославович | Петрик Дмитро Сергіїович | |
44 | KhNURE_TriCode | Харківський національний університет радіоелектроніки | Харківська | Вечур Олександр Володимирович | Кузьма Софія Анатоліївна | Момот Іван Сергійович | Шевченко Яромир Володимирович |
Поза конкурсом
№ | Назва команди | ПІБ 1 учасника | ПІБ 2 учасника | ПІБ 3 учасника | ПІБ запасного |
|---|---|---|---|---|---|
\textcolor{green}{\text{Фейса Богдан Іванович}} | \textcolor{green}{\text{Ціцей Павло Романович}} | \textcolor{green}{\text{Тимкович Олександр Геннадійович}} | \textcolor{green}{\text{Сливка Олександр Анатолійович}} | ||
\textcolor{green}{\text{Тихонюк Едуард Едуардович}} | \textcolor{green}{\text{Оголихин Артемий Романович}} | \textcolor{green}{\text{Стасюкевич Петр Станиславович}} | |||
\textcolor{green}{\text{Сущенко Максим Валерійович}} | \textcolor{green}{\text{Петрусенко Ілля Анатолійович}} | ||||
\textcolor{green}{\text{Циба Владислав В'ячеславович}} | \textcolor{green}{\text{Нєстєров Даніл Денисович}} | \textcolor{green}{\text{Чернецький Владислав Дмитрович}} | |||
\textcolor{green}{\text{Брага Владислав Віталійович}} | \textcolor{green}{\text{Богінський Євгеній Віталійович}} | \textcolor{green}{\text{Калініченко Євген Артемович}} | |||
\textcolor{green}{\text{Холод Андрій Сергійович}} | \textcolor{green}{\text{Карпенко Дарина Олександрівна}} | \textcolor{green}{\text{Деркач Тарас Ігорович}} | |||
\textcolor{green}{\text{Ніколаєв Максим Максимович}} | |||||
\textcolor{green}{\text{Столярчук Остап Ростиславович}} | \textcolor{green}{\text{Скибицька Ніка Максимівна}} |